评价机构名称 | 宁波市精神病院(宁波市安宁康复院、宁波市民(mín)康医院) | ||||||
认定计划号 | 2023-S-003433 | ||||||
认定职业 | 养老护理(lǐ)员 | 认定等级 | 中级 | ||||
认定工种 | 养老护理(lǐ)员 | ||||||
序号 | 考生姓名 | 身份证号码 | 理(lǐ)论 | 实操 | 综合 | ||
1 | *德银 | 342422********169X | 68 | 63 | |||
2 | *建芬 | 330203********2728 | 92 | 81 | |||
3 | *定忠 | 330205********0616 | 81 | 80 | |||
4 | *静静 | 330225********0327 | 77 | 72 | |||
5 | *先宏 | 342422********172X | 60 | 69 | |||
6 | *幼芬 | 330219********7884 | 65 | 68 | |||
7 | *丹霞 | 330227********7041 | 85 | 61 | |||
8 | *群芳 | 330206********0949 | 84 | 76 | |||
9 | *佩娜 | 330227********7349 | 74 | 72 | |||
10 | *莉君 | 330227********6345 | 72 | 62 | |||
11 | *丽燕 | 330283********2748 | 84 | 74 | |||
12 | *佳妮 | 330227********6348 | 77 | 70 | |||
13 | *兰琴 | 330227********7769 | 75 | 67 | |||
14 | *红善 | 341182********6244 | 74 | 63 | |||
15 | *瑞娣 | 330227********6362 | 68 | 61 | |||
16 | *红兰 | 330227********7328 | 64 | 66 | |||
17 | *春飞 | 330224********2740 | 63 | 66 | |||
18 | *雪(xuě)梅 | 342701********0021 | 64 | 64 | |||
19 | *飞燕 | 421127********0421 | 80 | 76 | |||
20 | *志(zhì)飞 | 330227********6142 | 80 | 75 | |||
21 | *丹红 | 330227********754X | 91 | 83 |
2023-S-003433 职业技能(néng)等级认定(中级)公示结果确认单
发布时间:2023-05-29 12:20:20
发布人:宁波市精神病院
- 上一篇:
- 下一篇: